| Материал | Профлист С8, С20 |
| Покрытие | Оцинкованное |
| Толщина листа | 0,4–0,5 мм |
| Высота | 1,5–4 м |
| Столбы | 60х60 мм |
| Лаги | 40х20 мм |
| Цена | 1650 руб/пог.м |
| Материал | Профлист С8, С20 |
| Покрытие | Одностороннее полимерное |
| Толщина листа | 0,32–0,5 мм |
| Высота | 1,5–4 м |
| Столбы | 60х60 мм |
| Лаги | 40х20 мм |
| Цена | 1670 руб/пог.м |
| Материал | Профлист С8, С20 |
| Покрытие | Двухстороннее полимерное |
| Толщина листа | 0,5 мм |
| Высота | 1,5–4 м |
| Столбы | 60х60 мм |
| Лаги | 40х20 мм |
| Цена | 2120 руб/пог.м |
| Материал | Профлист С8, С20 |
| Толщина листа | 0,4–0,5 мм |
| Высота | 3–4 м |
| Столбы | 80х80 мм |
| Лаги | 40х20 мм, 4–5 рядов |
| Цена | 3865 руб/пог.м |
| Материал | Профлист С8, С20 |
| Покрытие | Полимерное под дерево/камень |
| Толщина листа | 0,5 мм |
| Высота | 1,8–2,5 м |
| Столбы | 60х60 мм |
| Лаги | 40х20 мм |
| Цена | 2800 руб/пог.м |
| Материал | Металлический штакетник |
| Покрытие | Одностороннее полимерное |
| Форма | М, П-образная |
| Зазор | 1–5 см |
| Высота | 1,5–4 м |
| Толщина | 0,5 мм |
| Цена | 2050 руб/пог.м |
| Материал | Металлический штакетник |
| Покрытие | Двухстороннее полимерное |
| Форма | М, П-образная |
| Зазор | 3–7 см |
| Высота | 1,5–4 м |
| Толщина | 0,5 мм |
| Цена | 2100 руб/пог.м |
| Материал | Металлический штакетник |
| Покрытие | Полимерное, шахматный порядок |
| Форма | М, П-образная |
| Зазор | 1–10 см |
| Высота | 1,5–2,5 м |
| Толщина | 0,5 мм |
| Цена | 2200 руб/пог.м |
| Материал | Металлический штакетник |
| Покрытие | Полимерное под дерево |
| Форма | М, П-образная |
| Зазор | 2–5 см |
| Высота | 1,5–2 м |
| Толщина | 0,5 мм |
| Цена | 2500 руб/пог.м |
| Столбы | 60х60 мм |
| Ламели | 2500х60 мм, 2500х80 мм |
| Покрытие | Одностороннее/двустороннее, Хамерайт |
| Цена | от 5500 руб/пог.м |
| Материал | Профильная труба |
| Сечение трубы | 15х15 мм, 20х20 мм, 40х20 мм |
| Доп. материал | Пруток 10х10 мм, 12х12 мм |
| Полоса | 4х20 мм, 4х40 мм |
| Покрытие | Грунт-эмаль ХВ, Хамерайт, WS Plast |
| Цена | от 4100 руб/пог.м |
| Материал | Гладкий/кованый квадрат |
| Сечение квадрата | 12 мм, 14 мм |
| Доп. материал | Профильная труба 20х20 мм, 40х20 мм |
| Покрытие | Грунт, грунт+эмаль ХВ, Dali, Tikkurilla, WS Plast |
| Цена | от 5100 руб/пог.м |
| Материал | Профильная труба |
| Сечение трубы | 15х15 мм, 20х20 мм, 40х20 мм |
| Доп. материал | Пруток 10х10 мм, 12х12 мм |
| Полоса | 4х20 мм, 4х40 мм |
| Покрытие | Грунт-эмаль ХВ, Хамерайт, WS Plast |
| Цена | от 5100 руб/пог.м |
| Каркас | Столбы 80х80 мм |
| Ширина | 3–4 м |
| Высота | 1,8–2 м |
| Цена | 10240 руб |
| Каркас | Столбы 80х80 мм |
| Ширина | 1 м |
| Высота | 1,5–2,5 м |
| Цена | 5750 руб |
| Каркас | Столбы 80х80 мм |
| Привод | Механический |
| Ширина | 3–6 м |
| Высота | 1,8–2 м |
| Цена | 75000 руб |
| Каркас | Столбы 80х80 мм |
| Привод | Автоматический |
| Ширина | 3–6 м |
| Высота | 1,8–2 м |
| Цена | 95000 руб |
Долговечность:
Прочность:
Эстетичность:
Простота обслуживания:
Безопасность:
Светопропускаемость и вентиляция:
Экологичность:
Универсальность:
Экономическая эффективность:
Эти преимущества делают реечный забор из металла популярным выбором для многих владельцев недвижимости, ценящих сочетание функциональности, эстетики и долговечности.